सातवीं बार भाजपा का बोर्ड तय!53 वार्डों में भाजपा, 23 में कांग्रेस और 4 में निर्दलीय-माकपा की जीत..जानिए—कौन कितने वोटों से जीता?
उदयपुर में नगर निगम के सभी 80 वार्डों का रिजल्ट आ चुका है। यहां सातवीं बार बीजेपी का बोर्ड बन रहा है। 80 वार्डों में से 53 में बीजेपी, 23 वार्डों में कांग्रेस, 1 माकपा और 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा के वार्ड 60 में भाजपा की बागी खुशबू मेहता निर्दलीय चुनाव जीत गई हैं। वार्ड 61 से निर्दलीय उम्मीदवार इंद्रा मीणा विजयी रही हैं। और वार्ड 11 से निर्दलीय कमलेश बोरणा भी जीत गए हैं। बड़े परिणामों की बात करें तो यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. गिरिजा के भाई की बहू डॉ. हितांशी शर्मा चुनाव जीत गई हैं। पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के दोनों दामाद के भाई अतुल चंडालिया और आकाश वागरेचा भी चुनाव जीत गए हैं। भाजपा के मेयर पद के दावेदार प्रमोद सामर, पारस सिंघवी और अतुल चंडालिया भी चुनाव जीत चुके हैं।
| वार्ड | जीते | हारे | वोट का अंतर |
| 1 | संजय शर्मा (कांग्रेस) | दीपक शर्मा (भाजपा) | 302 |
| 2 | हर्षवर्धन सिंह कलावत (कांग्रेस) | लक्ष्मण (भाजपा) | 454 |
| 3 | अरुण टांक (कांग्रेस) | गिरीश श्रीमाली (भाजपा) | 282 |
| 4 | स्नेहलता टांक (कांग्रेस) | संध्या सेठी (भाजपा) | 48 |
| 5 | आकाश वागरेचा (भाजपा) | रवि सुहालका (कांग्रेस) | 50 |
| 6 | अजित चौधरी (कांग्रेस) | दलपत सोनी (भाजपा) | 1071 |
| 7 | शंकर चंदेल (कांग्रेस) | गजेंद्र चौहान (भाजपा) | 507 |
| 8 | रुखसार खान (कांग्रेस) | शबाना बानो (भाजपा) | 2607 |
| 9 | हर्ष पंवार (कांग्रेस) | मीना बंधु | 1969 |
| 10 | सतीश शर्मा (भाजपा) | राजेंद्र शर्मा | 187 |
| 11 | कमलेश बोराणा (निर्दलीय) | धर्मेश प्रजापत (कांग्रेस) | 561 |
| 12 | बाबूलाल नागौरी (भाजपा) | यशवंत जोशी (कांग्रेस) | 446 |
| 13 | रतन देवी (भाजपा) | उषा गमेती (कांग्रेस) | 1037 |
| 14 | शंकर लाल कसारा (भाजपा) | सिद्धार्थ सोनी (कांग्रेस) | 429 |
| 15 | प्रतीक नागर (कांग्रेस) | कैलाश सोनी (भाजपा) | 181 |
| 16 | सुमित्रा नागदा (भाजपा) | राममूर्ति धाभाई (कांग्रेस) | 579 |
| 17 | पूनम राठौड़ (कांग्रेस) | मीना (बीजेपी) | 505 |
| 18 | कुलदीप मेहता (भाजपा) | मिथ्र वैष्णव (कांग्रेस) | 58 |
| 19 | कुंदन चौहान (भाजपा) | राघव चपलोत (कांग्रेस) | 2112 |
| 20 | साजिद खान (कांग्रेस) | मोहम्मद शफीक खान (भाजपा) | 2790 |
| 21 | राहुल माली (कांग्रेस) | भैरूलाल भोई (भाजपा) | 60 |
| 22 | हिदायतुल्ला (कांग्रेस) | हरीश कुमावत (बीजेपी) | 461 |
| 23 | मनोज साहू (भाजपा) | चेतन लोहार (कांग्रेस) | 92 |
| 24 | पारस सिंघवी (भाजपा) | दीपिका कुमावत (कांग्रेस) | 1480 |
| 25 | लोकेश साहू (भाजपा) | नेहा कुमावत (कांग्रेस) | 32 |
| 26 | राजेंद्र परिहार (भाजपा) | राजेश खत्री (कांग्रेस) | 396 |
| 27 | निधि गोधा (भाजपा) | ऋतु मेहता (कांग्रेस) | 1534 |
| 28 | विजय आहूजा (भाजपा) | महिमा चुंग (कांग्रेस) | 908 |
| 29 | वैभव भंडारी (भाजपा) | नीना अग्रवाल (कांग्रेस) | 1155 |
| 30 | रोहित मेघवाल (कांग्रेस) | माधुरी राठौड़ (भाजपा) | 1792 |
| 31 | हीना कौसर (कांग्रेस) | नसरीन बानो (भाजपा) | |
| 32 | राजेंद्र वसीटा (माकपा ) | कमलेश सालवी (भाजपा) | 198 |
| 33 | जतिन श्रीमाली (भाजपा) | दीपक जैन (कांग्रेस) | |
| 34 | अलका गुर्जर (भाजपा) | प्रेरणा (कांग्रेस) | |
| 35 | मीनल पोखरना (भाजपा) | शालिनी पाराशर (कांग्रेस) | 1829 |
| 36 | डिम्पल कुंवर (बीजेपी) | अन्नू मेघवाल (कांग्रेस) | 1162 |
| 37 | लक्ष्मी नारायण (कांग्रेस) | प्रकाश मेघवाल (बीजेपी) | |
| 38 | मीना बानो (कांग्रेस) | प्रज्ञा पाटीदार (बीजेपी) | |
| 39 | जितेंद्र सिंह शक्तावत (भाजपा) | अनिल जोशी (कांग्रेस) | |
| 40 | सुमन अग्रवाल (भाजपा) | दीपिका भोजक (कांग्रेस) | 837 |
| 41 | सोहन गमेती (भाजपा) | मेघराज गमेती (कांग्रेस) | 362 |
| 42 | खुशी गमेती (कांग्रेस) | लीला गमेती (बीजेपी) | |
| 43 | शंकर लाल गमेती (कांग्रेस) | रमेशचंद गमेती (बीजेपी) | |
| 44 | आशीष कोठारी (भाजपा) | दिनेश चोबीसा (कांग्रेस) | |
| 45 | दिनेश भट्ट (भाजपा) | तारादेवी (निर्दलीय) | |
| 46 | तिलक मेनारिया (भाजपा) | कुलदीप माली (कांग्रेस) | |
| 47 | लता नायक (भाजपा) | शांता बारोलिया (बीजेपी) | 252 |
| 48 | महेशपुरी गोस्वामी (भाजपा) | नानालाल सुथार (कांग्रेस) | 1474 |
| 49 | दीपक नागदा (भाजपा) | श्याम सुंदर गुर्जर (कांग्रेस) | |
| 50 | किरण जैन मेहता (भाजपा) | युवराज सिंह (कांग्रेस) | |
| 51 | प्रमोद सामर (भाजपा) | गजेंद्र सिंह (कांग्रेस) | 1366 |
| 52 | तारा सुहालका (भाजपा) | वनिता चोरडिया (कांग्रेस) | |
| 53 | यशवंत आंचलिया (भाजपा) | मनोज भराडिया (कांग्रेस) | 398 |
| 54 | गजेंद्र गखरेजा (भाजपा) | देवेंद्र माली (निर्दलीय) | |
| 55 | विशाखा खवास (बीजेपी) | जेसिका राव (कांग्रेस) | |
| 56 | प्रदीप विजयवर्गीय (भाजपा) | प्रियंका गर्ग (कांग्रेस) | |
| 57 | निर्मला पालीवाल (भाजपा) | प्रेमी देवी गुर्जर (कांग्रेस) | |
| 58 | अमिता गोड (भाजपा) | मीराबाई (कांग्रेस) | 964 |
| 59 | सारिका सालवी (भाजपा) | विनिया सालवी (कांग्रेस) | |
| 60 | खुशबू कमल मेहता (निर्दलीय) | सुषमा चौहान (बीजेपी) | 1852 |
| 61 | इन्द्रा डांगी (निर्दलीय) | लीला डांगी (बीजेपी) | |
| 62 | सविता गमेती (कांग्रेस) | इंद्रा गमेती (बीजेपी) | 583 |
| 63 | किशोर सिंह देवड़ा (भाजपा) | ईश्वर सिंह देवड़ा (कांग्रेस) | 1995 |
| 64 | अशोक नागदा (भाजपा) | दीपक व्यास (कांग्रेस) | 161 |
| 65 | किशन गमेती (कांग्रेस) | नारायण गमेती (भाजपा) | |
| 66 | उमेश मनवानी (भाजपा) | सत्येंद्र चौधरी (कांग्रेस) | |
| 67 | निशा सालवी (भाजपा) | मैना सालवी (कांग्रेस) | 406 |
| 68 | वंदना प्रजापत (भाजपा) | शेफाली साहू (कांग्रेस) | |
| 69 | रचना शर्मा (भाजपा) | kiran paliwal (कांग्रेस) | 823 |
| 70 | वीरेंद्र सिंह (भाजपा) | शिप्रा उपाध्याय (कांग्रेस) | 635 |
| 71 | योगेश कुमावत (भाजपा) | भैरू लाल सुथार (निर्दलीय) | 2212 |
| 72 | नरेश वैष्णव (भाजपा) | देवालाल चौधरी (कांग्रेस) | |
| 73 | हितांशी शर्मा (कांग्रेस) | लवली जैन (भाजपा) | |
| 74 | पंकज बोराणा (भाजपा) | मिठालाल डांगी (कांग्रेस) | |
| 75 | महेंद्र सिंह शेखावत (भाजपा) | तुलसीराम लोहार (कांग्रेस) | |
| 76 | कविता जोशी (भाजपा) | इंदा डांगी (कांग्रेस) | |
| 77 | दुर्गालाल (बीजेपी) | भीमशंकर भील (कांग्रेस) | |
| 78 | अतुल चंडालिया (बीजेपी) | रमेश डांगी (कांग्रेस) | |
| 79 | शंकर लाल गमेती (कांग्रेस) | संतोष मीणा (बीजेपी) | |
| 80 | प्रताप सिंह राठौड़ (बीजेपी) | योगेश पुष्करणा (कांग्रेस) |
वार्ड 1 कांग्रेस संजय शर्मा,
वार्ड 2 से कांग्रेस के हर्षवर्धन कलावत
वार्ड 3 से कांग्रेस के अरुण टांक
वार्ड 17 से कांग्रेस की पूनम राठौड़
वार्ड 33 से भाजपा के जतिन श्रीमाली
वार्ड 65 से कांग्रेस की किशन गमेती
वार्ड 49 से भाजपा के दीपक नागदा
वार्ड 51 से भाजपा के प्रमोद सामर
वार्ड 50 से भाजपा के किरण कुमार जैन
वार्ड 18 से भाजपा के कुलदीप मेहता
वार्ड 34 से भाजपा की अलका गुर्जर
वार्ड 19 से भाजपा के कुंदन चौहान जीते
वार्ड 68 से भाजपा की वंदना प्रजापत जीती
वार्ड 66 से भाजपा के उमेश मनवानी
